로그인 후 등록하실 수 있으며, 건설자재정보와 관련되지 않은 글일 경우 관리자에 의해 통보없이 삭제될 수 있습니다.
총 44건 | 1/5 페이지
좌,우로 이동가능합니다.
번호 | 자재명 | 사용량 | 기간 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
44 | 하수도 준설토 세척 재활용 모래 무상제공 | 약900톤 | 2019. 3.~ | 2019-07-04 |
43 | 노은농수산물도매시장 주변 보도정비 소형고압블럭 재활용 조사 | 4781㎡ | 2019.5월 중 | 2019-04-30 |
42 | 소형고압블럭 재활용 수요조사(유성구 관평동 일원) | 276㎡ | 2019.4월 ~ | 2019-04-02 |
41 | 봉명지구 카페거리 보행로 개선공사 | 약 24,000㎡ | 2019년 4월 중~ | 2019-03-27 |
40 | 상습교통정체구간(궁동네거리~충남대수의대) 개선사업 화강석경계석 수요조사 | 약910개 | 2019. 2. ~ 2019. 3. | 2019-01-29 |
39 | 카이스트 문지캠퍼스 보행로 개선관련 소형고압블럭(점토블럭) 발생 재활용 수요조사 | 약 4,000㎡ | 2018년 11월중 ~ | 2018-09-04 |
38 | 소형고압블록 재활용 수요조사(도마동 107-12번지 일원) | 1,388m2 | 2018. 7. 23. ~ 2018. 8. 31. | 2018-07-23 |
37 | 보도블록(신탄진동 140번지 일원 노후관 개량공사) | 2,300㎡ | 2018.06.23. | 2018-06-21 |
36 | 덕암동 13번지 일원 노후관 개량공사 소형고압블록 발생 | 720㎡ | 2018년 6월 중 | 2018-06-21 |
35 | 소형고압블럭(점토블럭) 재활용 수요 조사 | 1012m2 | 2018. 7. ~ 8. | 2018-06-18 |
좌,우로 이동가능합니다.
- 담당부서 : 감사위원회
- 담당자 : 정치호
- 문의전화 : 042-270-2732