좌,우로 이동가능합니다.
(단위 : 원)
시간 | 일반인 | 장애인(유공자) 50%할인 |
경 차(하이브리드) 50%할인 |
선택요일 30%할인 |
---|---|---|---|---|
1시간30분무료 | 2시간 무료 | 1시간30분 무료 | 1시간30분 무료 | |
1시간 45분 |
400 | 0 | 200 | 250 |
2시간 00분 | 700 | 2시간무료 | 350 | 500 |
2시간 15분 | 1,300 | 300 | 650 | 900 |
2시간 30분 | 1,900 | 600 | 950 | 1,300 |
2시간 45분 | 2,500 | 900 | 1,250 | 1,750 |
3시간 00분 | 3,100 | 1,200 | 1,550 | 2,200 |
3시간 15분 | 3,700 | 1,500 | 1,850 | 2,600 |
3시간 30분 | 4,300 | 1,800 | 2,150 | 3,000 |
3시간 45분 | 4,900 | 2,100 | 2,450 | 3,400 |
4시간 00분 | 5,500 | 2,400 | 2,750 | 3,850 |
4시간 15분 | 6,100 | 2,700 | 3,050 | 4,300 |
4시간 35분 | 6,700 | 3,000 | 3,350 | 4,700 |
4시간 45분 | 7,300 | 3,300 | 3,650 | 5,100 |
5시간 00분 | 7,900 | 3,600 | 3,950 | 5,500 |
1일주차 | 8,000 | 3,900 | 4,000 | 5,600 |
좌,우로 이동가능합니다.
50%감면
- 국가유공자, 5.18 민주유공자, 특수임무유공자,장애인/(2시간무료)
- 자원봉사 마일리지증,꿈나무사랑카드,경차,하이브리드차
30%감면
- 시장이 추진하는 교통수요관리 시책(요일제운행등)참여차량
- 담당부서 : 회계과
- 담당자 : 강병구
- 문의전화 : 042-270-4367