세입,세출 총괄 | ||
---|---|---|
세입(전체) | 세입예산사업명세서(목별-일반) |
---|
공보관 |
공보관 | |||
---|---|---|---|---|
감사관 | 감사관 | |||
기획조정실 | 정책기획관 | 창조혁신담당관 | 청년정책담당관 | 예산담당관 |
서울사무소 |
|
|
|
|
시민안전실 |
||||
과학경제국 | 경제정책과 | 일자리정책과 | 과학특구과 | |
|
|
|
||
자치행정국 | ||||
|
|
|||
문화체육관광국 | 문화예술과 | 체육지원과 | 문화재종무과 | 관광진흥과 |
시립미술관 | 한밭도서관 | 대전예술의전당 | 대전시립연정국악원 | |
|
|
|
||
보건복지여성국 | 복지정책과 | 여성가족청소년과 | 노인보육과 | 장애인복지과 |
보건정책과 | 식품안전과 | 여성가족원 | ||
도시재생본부 |
|
|||
환경녹지국 | 기후대기과 | 맑은물정책과 | 공원녹지과 | |
자원순환과 | 생태하천과 | 공원관리사업소 | 하천관리사업소 | |
|
|
|
||
교통건설국 | 교통정책과 | 버스정책과 | 운송주차과 | 건설도로과 |
차량등록사업소 |
|
|
|
|
대중교통혁신추진단 |
트램건설계획과 |
|
||
도시주택국 | 도시계획과 | 주택정책과 | 도시경관과 | 토지정책과 |
소방본부 | 소방본부 |
|
|
|
의회사무처 | 의회사무처 |
|
|
|
인재개발원 | 인재개발원 |
|
|
|
보건환경연구원 | 보건환경연구원 |
|
|
|
농업기술센터 | 농업기술센터 |
|
|
|
건설관리본부 | 건설관리본부 |
|
|
|
세 입 | 의료급여기금(세입) | 경부고속철도변(세입) | 교통사업(세입) | |
---|---|---|---|---|
|
|
|
||
세 출 | ||||
|
|
|
세 입 | |||
---|---|---|---|
세 출 |
일반 및 기타회계 |
---|